Wie ist Ihre Größe?

Alle Angaben sind  in cm!
Wenn Sie in inch/zoll umrechnen wollen 

1cm = 0,3947inch , 1inch = 2,54 cm

Hier geht es zum Youtube Video - Richtig Maßnehmen

DAMEN/ Standardgrößen bei Körpergröße von 1,62m bis 1,72m

  Gr.34 Gr.36 Gr.38 Gr.40 Gr.42 Gr.44 Gr.46 Gr.48
Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106 112
Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90 96
Hüftumfang 89 93 97 101 105 109 114 119
Ärmellänge 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 61,1 61,4
Oberarmumfang 26,4 27,2 28 29,4 30,8 32,2 34,2 36,2
Seitenlänge  106 106 106 106 106 106 106 106
Schrittlänge 80,7 80,3 79,9 79,5 79,1 78,7 78,1 77,5













 
 

DAMEN/ Kurzgrößen bei Körpergröße unter 1,62m 

  Gr.17 Gr.18 Gr.19 Gr.20 Gr.21 Gr.22 Gr.23 Gr.24
Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106 112
Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90 96
Hüftumfang 89 93 97 101 105 109 114 119
Ärmellänge 56,9 57,2 57,5 57,8 58,1 58,4 58,7 59
Oberarmumfang 26,4 27,2 28 29,4 30,8 32,2 34,2 36,2
Seitenlänge  101 101 101 101 101 101 101 101
Schrittlänge 76,1 75,8 75,5 75,1 74,7 74,3 73,7 73,1













 
 

DAMEN/ Langgrößen bei Körpergröße ab 1,72m

  Gr.68 Gr.72 Gr.76 Gr.80 Gr.84 Gr.88 Gr.92 Gr.96
Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106 112
Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90 96
Hüftumfang 89 93 97 101 105 109 114 119
Ärmellänge 61,7 62 62,3 62,6 62,9 63,2 63,5 63,8
Oberarmumfang 26,4 27,2 28 29,4 30,8 32,2 34,2 36,2
Seitenlänge  111 111 111 111 111 111 111 111
Schrittlänge 83,7 83,4 83,1 82,7 82,3 81,9 81,3 80,7













 
 

Kindergrößen

Körperhöhe 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Brustumfang 53 54 55 56 57 58 61 64 67 70 73 76 79
Taillenumfang 50 51 52 53 54 55 56,5 58 59,5 61 62,5 64 65,5
Hüftumfang 53 55 57 59 61 63 66 69 72 75 78,5 82 85,5








 
 

Herren/ Langgrößen bei Körpergröße von 1,84m bis 1,95m

  L90 L94 L98 L102 L106 L110 L114 L118
Brustumfang 92 96 100 104 108 112 116 120
Taillenumfang 82 86 90 94 98 102 106 110
Hüftumfang 94 98 102 106 110 114 118 122
Ärmellänge 65 66 67 68 69 70 71 72
Seitenlänge  107,5 109 110,5 112 113,5 115 116,5 118
Schrittlänge 81 82 83 84 85 86 87 88











 
 

Herren/ Normalgrößen bei Körpergröße von 1,74m bis 1,84m

  N46 N48 N50 N52 N54 N56 N58 N60
Brustumfang 92 96 100 104 108 112 116 120
Taillenumfang 82 86 90 94 98 104 110 116
Hüftumfang 94 98 102 106 110 114 118 122
Ärmellänge 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67
Seitenlänge  103,5 105 106,5 108 109,5 111 112,5 114
Schrittlänge 79 80 81 82 83 83,5 84 84,5











 
 

Herren/ Kurzgrößen bei Körpergröße von 1,59m bis 1,73m

  S235 S245 S255 S265 S275 S285 S295 S305
Brustumfang 92 96 100 104 108 112 116 120
Taillenumfang 84 88 92 96 100 104 110 116
Hüftumfang 94 98 102 106 110 114 118 122
Ärmellänge 58 59 60 61 62 63 64 65
Seitenlänge  95 96,5 98 99,5 101 102,5 104 105,5
Schrittlänge 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5